Manufacturing Companies
SIC Code: 10-33
Companies with upcoming filing deadlines
| Company | Accounts Due | Incorporated | |
|---|---|---|---|
| OM SAI HOSPITALITY UK LIMITED 14551015 | 31 Oct 2026 | 20 Dec 2022 | View |
| DOLCE CASA EUROPE LIMITED 14565394 | 31 Oct 2026 | 2 Jan 2023 | View |
| DARTMOOR ENTERPRISES LIMITED 14572351 | 31 Oct 2026 | 5 Jan 2023 | View |
| KULTURE CLUB ORIGINALS LTD 14583022 | 31 Oct 2026 | 10 Jan 2023 | View |
| HIGHLAND RAW LTD 14583640 | 31 Oct 2026 | 10 Jan 2023 | View |
| LUSSO DESSERTS DISTRIBUTION LTD 14587794 | 31 Oct 2026 | 12 Jan 2023 | View |
| WRIGGLE FOODS LIMITED 14588552 | 31 Oct 2026 | 12 Jan 2023 | View |
| PURE TIDES LTD 14592687 | 31 Oct 2026 | 15 Jan 2023 | View |
| SHAKERA CATERING LTD 14593044 | 31 Oct 2026 | 15 Jan 2023 | View |
| PRUDENCE & WELLNESS LTD 14594809 | 31 Oct 2026 | 16 Jan 2023 | View |
| JAM TAN FOODS LTD 14599617 | 31 Oct 2026 | 17 Jan 2023 | View |
| NIKOLOVI BG LTD 14601821 | 31 Oct 2026 | 18 Jan 2023 | View |
| WONDER FUEL FOODS LTD 14606889 | 31 Oct 2026 | 20 Jan 2023 | View |
| HEALTHY AND TASTY INVESTMENT LTD 14607416 | 31 Oct 2026 | 20 Jan 2023 | View |
| SEEMS FISHY LTD 14608117 | 31 Oct 2026 | 20 Jan 2023 | View |
| NOOETIC LTD 14609306 | 31 Oct 2026 | 23 Jan 2023 | View |
| CHEUNG HOLDINGS LIMITED 14612019 | 31 Oct 2026 | 23 Jan 2023 | View |
| NYOM GROUP LTD 14616110 | 31 Oct 2026 | 25 Jan 2023 | View |
| MULBERRY HOUSE HONEY LTD 14616311 | 31 Oct 2026 | 25 Jan 2023 | View |
| EVELYN ROBERTS LTD 14622198 | 31 Oct 2026 | 27 Jan 2023 | View |
| GOODNESS GRACIOUS LTD 14624345 | 31 Oct 2026 | 30 Jan 2023 | View |
| SHEPHERD MARKET KITCHEN LIMITED LIMITED 14626787 | 31 Oct 2026 | 30 Jan 2023 | View |
| MAYALITA LTD 14627253 | 31 Oct 2026 | 31 Jan 2023 | View |
| THE NEST IN GLOUCESTERSHIRE COMMUNITY INTEREST COMPANY 15206757 | 31 Oct 2026 | 12 Oct 2023 | View |
| KIDNETICS LTD 15387288 | 31 Oct 2026 | 4 Jan 2024 | View |
| LOCAVORE FOODS LTD 15395048 | 31 Oct 2026 | 8 Jan 2024 | View |
| JINGERTEAS LTD 15395476 | 31 Oct 2026 | 8 Jan 2024 | View |
| AV UK FOODS LTD 15396947 | 31 Oct 2026 | 8 Jan 2024 | View |
| DELISI FOOD (EUROPE) LTD 15404287 | 31 Oct 2026 | 10 Jan 2024 | View |
| FIRECRACKER FOODS LTD 15404609 | 31 Oct 2026 | 10 Jan 2024 | View |
| JOHNSONS TOFFEES GROUP LTD 15408726 | 31 Oct 2026 | 12 Jan 2024 | View |
| FAY'S JAMAICAN LTD 15414985 | 31 Oct 2026 | 16 Jan 2024 | View |
| BITINGSNACKS LTD 15415216 | 31 Oct 2026 | 16 Jan 2024 | View |
| BRUNCHERS FINE FOODS LTD 15415393 | 31 Oct 2026 | 16 Jan 2024 | View |
| HUMBLE AND WHOLE BAKERY LIMITED 15415486 | 31 Oct 2026 | 16 Jan 2024 | View |
| ALPHA AIM DISTRIBUTION LTD 15418153 | 31 Oct 2026 | 16 Jan 2024 | View |
| THE COOKIE PEOPLE (LINCOLN) LIMITED 15418158 | 31 Oct 2026 | 16 Jan 2024 | View |
| FROZEN DOUGH CO LIMITED 15425627 | 31 Oct 2026 | 19 Jan 2024 | View |
| HDG UK HOLDING LIMITED 15427512 | 31 Oct 2026 | 19 Jan 2024 | View |
| CP HQ OPERATIONS LTD 15430346 | 31 Oct 2026 | 22 Jan 2024 | View |
| LILYS KWANGA&FOOD LIMITED 15432248 | 31 Oct 2026 | 22 Jan 2024 | View |
| STROOP LTD 15433656 | 31 Oct 2026 | 23 Jan 2024 | View |
| LIFE AND PERFORMANCE LIMITED 15434589 | 31 Oct 2026 | 23 Jan 2024 | View |
| BEWA-GEMM LIMITED 15436108 | 31 Oct 2026 | 23 Jan 2024 | View |
| O.ICS HULL LIMITED 15442247 | 31 Oct 2026 | 25 Jan 2024 | View |
| TANIMOLA LTD 15444664 | 31 Oct 2026 | 26 Jan 2024 | View |
| LOADED BUTTER LIMITED 15445158 | 31 Oct 2026 | 26 Jan 2024 | View |
| HYOSO LTD 15446505 | 31 Oct 2026 | 27 Jan 2024 | View |
| WILD THYME BOTANICALS LTD 15449211 | 31 Oct 2026 | 29 Jan 2024 | View |
| ATA INTERNATIONAL LTD 15451877 | 31 Oct 2026 | 30 Jan 2024 | View |
Run a Manufacturing company?
File your CT600 and annual accounts to HMRC and Companies House. From £20/year.
Start Filing