Manufacturing Companies

SIC Code: 10-33

Companies with upcoming filing deadlines

Company Accounts Due Incorporated
NORMAN ROGERS LIMITED 15576219 19 Dec 2025 19 Mar 2024 View
THE FLAVIX CO LTD 15361868 19 Dec 2025 19 Dec 2023 View
EZEE BAKES LIMITED 15577486 19 Dec 2025 19 Mar 2024 View
CAKEMONO LTD 15577966 19 Dec 2025 19 Mar 2024 View
FOUR ANJELS LIMITED 07261722 20 Dec 2025 21 May 2010 View
AUNTY SYBIL'S LTD 15579577 20 Dec 2025 20 Mar 2024 View
R&C TAGGART SEAFOOD LTD NI712059 20 Dec 2025 20 Mar 2024 View
BENS WORLD OF FOOD LTD 15580531 20 Dec 2025 20 Mar 2024 View
SOURDOUGH DAVE LTD 15580621 20 Dec 2025 20 Mar 2024 View
FRESH CUT CHIPS LTD 15578347 20 Dec 2025 20 Mar 2024 View
GO COFFEE LTD 15579747 20 Dec 2025 20 Mar 2024 View
EXTRACTION ACTION LTD 15578284 20 Dec 2025 20 Mar 2024 View
BARCEL SNACKS UK LIMITED 15364357 20 Dec 2025 20 Dec 2023 View
BUNZYS BAKERY LTD NI712168 21 Dec 2025 21 Mar 2024 View
YUM SEE LTD 15581272 21 Dec 2025 21 Mar 2024 View
SEQUOIA MIDSTREAM INCORPORATED LTD 15581820 21 Dec 2025 21 Mar 2024 View
IRAMO BAKES LTD 15583164 21 Dec 2025 21 Mar 2024 View
SIP TEA CO LTD 15582293 21 Dec 2025 21 Mar 2024 View
TANZERO ENTERPRISES LTD 15584226 22 Dec 2025 22 Mar 2024 View
DUST BROS LTD 15584907 22 Dec 2025 22 Mar 2024 View
JUELLA LTD 15584644 22 Dec 2025 22 Mar 2024 View
GOOD OAKS FOODS LTD 15585644 22 Dec 2025 22 Mar 2024 View
NANE’S SEASONING LTD 15583995 22 Dec 2025 22 Mar 2024 View
ENEJI INTEGRATED FARMS LTD 15586738 23 Dec 2025 23 Mar 2024 View
HERO SNACKS LTD 15588094 23 Dec 2025 23 Mar 2024 View
FAZILA FOODS LIMITED 10430485 23 Dec 2025 17 Oct 2016 View
BREWOW LTD 15589392 23 Dec 2025 23 Mar 2024 View
SHREEJI FOODS & SERVICES LTD 15587889 23 Dec 2025 23 Mar 2024 View
HANATABLE BAKERY LTD 15588611 23 Dec 2025 23 Mar 2024 View
CAKES AND PASTRIES LTD 15588540 23 Dec 2025 23 Mar 2024 View
YUAN BAKERY STUDIO LTD 15587046 23 Dec 2025 23 Mar 2024 View
CAKE TALK LIMITED 15586907 23 Dec 2025 23 Mar 2024 View
MAOWI MARITIME LTD 15590214 24 Dec 2025 24 Mar 2024 View
SCIENCE OF LIFE LTD 15591010 24 Dec 2025 24 Mar 2024 View
FAZILA FROZEN FOODS LIMITED 10684587 24 Dec 2025 22 Mar 2017 View
PEGGY PORSCHEN CAKES LTD 05084012 24 Dec 2025 25 Mar 2004 View
FRESHCO FINE FOODS LTD NI628182 24 Dec 2025 4 Dec 2014 View
THE HALLAM-FURNEAUX SAUCE COMPANY LTD 15590768 24 Dec 2025 24 Mar 2024 View
EWE TEA LTD 15590025 24 Dec 2025 24 Mar 2024 View
CLAYTON PARK BAKERY LIMITED 04017274 24 Dec 2025 19 Jun 2000 View
DR LONDON FOODS LTD 15590064 24 Dec 2025 24 Mar 2024 View
BLUEBADGER FOODS LTD 15591031 24 Dec 2025 24 Mar 2024 View
WICKEDLY WICKED LTD 15591729 25 Dec 2025 25 Mar 2024 View
THE BENITA COMMUNITY PROJECT C.I.C. 15592575 25 Dec 2025 25 Mar 2024 View
RESHAMI FOODS LIMITED 07918452 25 Dec 2025 20 Jan 2012 View
CHAI ILLU LTD SC804372 25 Dec 2025 25 Mar 2024 View
BARTLETT DE CHOC LTD 15591709 25 Dec 2025 25 Mar 2024 View
PEAK DISTRICT DAIRY LIMITED 04703677 25 Dec 2025 19 Mar 2003 View
LAVISH CRAVINGS LTD 15591865 25 Dec 2025 25 Mar 2024 View
VELVELS GRANARY LIMITED 15593557 25 Dec 2025 25 Mar 2024 View

Run a Manufacturing company?

File your CT600 and annual accounts to HMRC and Companies House. From £49/year.

Start Filing